Beoordeling Vision Ooglaseren
Enquête invullen »
Bent u behandeld door deze kliniek? Vul dan de enquête in.
(dit kost nog geen 3 minuten)
Beoordeling door Jacqueline
op 15-08-2011 | Gemiddelde score: 9.502-02-2011Drs. Rolf ZandbergenVreselijk zenuwachtig geweest voor de behandeling omdat je niet weet wat je kan verwachten.Maar alles is meegevallen. Prima zicht!Beoordeling door Egberth
op 15-08-2011 | Gemiddelde score: 923-03-2011Drs. Rolf ZandbergenDe ingreep heeft mijn verwachtingen overtroffen. Ik heb nu een zicht van 100%. Ik was erg bang voor de behandeling maar deze is gelukkig erg meegevallen. Ik druppel nu alleen nog af en toe wat druppels voor droge ogen maar dit wordt steeds minder.Beoordeling door J.Meijer
op 15-08-2011 | Gemiddelde score: 8.426-04-2011Drs. Rolf ZandbergenSuper eindresultaat! Had ik het maar eerder gedaan! Goede service en tijdens de behandeling echt geweldig bijgestaan, ik was nogal gespannen, maar werd super goed opgevangen!Beoordeling door Ponteyn
op 15-08-2011 | Gemiddelde score: 8.317-05-2011Drs. Rolf ZandbergenIk werd prettig geholpen. Het voor onderzoek was uitgebreid. De behandeling was niet fijn, en ik heb ook behoorlijk veel napijn gehad. Resultaat is geweldig!!! De nazorg is ook goed geregeld. Kortom: goede ervaringBeoordeling door Mathijs
op 15-08-2011 | Gemiddelde score: 8.715-03-2011Drs. Rolf ZandbergenErg goed resultaat en dat voor (een van de) goedkope prijzenBeoordeling door T. Ammerlaan
op 05-05-2011 | Gemiddelde score: 8.808-04-2011Drs. Rolf ZandbergenDe behandeling bestond voor 90% uit wachten en 10% uit laseren. De wijze waarop je begeleid, behandeld en gelaserd wordt doet deze wachtijd volledig vergeten. Als ik had geweten, dat het zo snel en gemakkelijk zou gaan, dan had ik niet zo nerveus hoe..Beoordeling door Hans de Groot
op 24-04-2010 | Gemiddelde score: 9.826-02-2010Ik ben heel tevrden over mijn intralase ooglaserbehandeling in Istanbul! Een hele deskundige Nederlandse oogarts, nieuwste apparatuur en groot voordeel vond ik het vooronderzoek in Amsterdam door dr. Lale. Hierdoor had ik al vooraf zekerheid over het..Beoordeling door Mark Buijs
op 23-04-2010 | Gemiddelde score: 8.814-04-2010Het contact met Medical Travel Service was zeer goed. De medewerkers waren vriendelijk en de voorlichting was goed. De behandeling zelf is goed verlopen en ben zeer tevreden over het resultaat.Beoordeling door Thijs de Boer
op 30-05-2009 | Gemiddelde score: 9.924-04-2009Geweldige ervaring gehad! Had ik het maar veel eerder laten doen. Ik kan het iedereen aanraden. Wel eerst even vooronderzoek laten doen bij de oogarts in Amsterdam.Beoordeling door Rik
op 12-05-2009 | Gemiddelde score: 8.410-03-2009prima voorlichting en begeleiding, ze doen wat ze zeggen en zeggen wat ze doen. Top, top en nogeens top. Zeker een aanrader. Ik kan het iedereen aanbevelen!!

