Beoordeling Retina Total Eye Care
Enquête invullen »
Bent u behandeld door deze kliniek? Vul dan de enquête in.
(dit kost nog geen 3 minuten)
Beoordeling door H.P. Hiemstra
op 09-06-2007 | Gemiddelde score: 8.905-09-2006Sterk punt is het hoge percentage \"afvaller\" tijdens het vooronderzoek.Beoordeling door Mevr. J. van Uden
op 09-06-2007 | Gemiddelde score: 9.125-04-2006Uitgebreide onderzoeken. Goed overleg, klantvriendelijkheid en meedenken. Geen zakke punten ervaren.Beoordeling door Dhr. J. van de Steeg
op 09-06-2007 | Gemiddelde score: 9.620-03-2007Dat men er weet waar men het over heeft. Dat alle voor en nadelen van het laseren zoals van te voren gezegd precies bleken te kloppen.Beoordeling door Dhr. J. van de Steeg
op 09-06-2007 | Gemiddelde score: 8.920-03-2007Dat men er weet waar men het over heeft. Dat alle voor en nadelen van het laseren zoals van te voren gezegd precies bleken te kloppen.Beoordeling door Dhr. J. van de Steeg
op 09-06-2007 | Gemiddelde score: 9.320-03-2007Dat men er weet waar men het over heeft. Dat alle voor en nadelen van het laseren zoals van te voren gezegd precies bleken te kloppen.Beoordeling door Martijn Pardoel
op 09-06-2007 | Gemiddelde score: 8.710-06-2006Klantvriendelijk en voorlichting zijn uitmuntend. Het zeer uitgebreide vooronderzoek geeft veel vertrouwen, wat volledig wordt waargemaakt. Vlekkeloze operatie met superreslutaat

