Beoordeling Optical Express
Enquête invullen »
Bent u behandeld door deze kliniek? Vul dan de enquête in.
(dit kost nog geen 3 minuten)
Beoordeling door Rachida
op 31-01-2012 | Gemiddelde score: 7.81721-12-2012klantvriendelijk, proffesioneel en vakkundigBeoordeling door Monique Berden
op 24-01-2012 | Gemiddelde score: 7.8502-11-2011Duidelijke uitleg over mogelijkheden en risico's. Prima begeleiding op de dag van laseren. Nacontroles goed. Bij wazig zien kon ik meteen terecht voor een afspraak (bleek droog plekje, andere druppels en meteen goed). bij 3-maands controle bleek 120%..Lokatie is beetje rommelig waardoor je twijfelt over de hygiene. Personeel is vriendelijk maar veel met elkaar bezig, zitten veel onderling te kletsen.Beoordeling door Saskia
op 19-01-2012 | Gemiddelde score: 8.219-11-2011Beoordeling door luciana
op 12-01-2012 | Gemiddelde score: 9.46701-07-2011ik ben heel erg tevreden heb nu vandaag me half jaar controle gehad. en me zicht was echt super 150 procent. ik raad het jullie echt aan. als ik dit had geweten had ik het veel eerder gedaan. er is een wereld voor me open gegaan en ik vind het..geenBeoordeling door M. Bakker
op 10-01-2012 | Gemiddelde score: 8.28304-11-2011goede uitleg door optometrist, alle vragen worden uitvoerig uitgelegd, zeer vriendelijk personeel.weinig parkeerplek, prijs niet duidelijk op website, wanneer niet geschikt,Beoordeling door De Boer
op 14-12-2011 | Gemiddelde score: 7.56701-08-2011*Het resultaat is uitstekend *Eerlijke voorlichting*Te populaire benadering van het personeel *Erg duurBeoordeling door lia
op 13-11-2011 | Gemiddelde score: 9.93323-06-2011Na de behandeling krijg je waardebonnen waardoor iemand anders korting kan krijgen en jij zelf 150 euro teug kan krijgen. Dit is een extra pluspuntBeoordeling door Henk arts
op 12-11-2011 | Gemiddelde score: 8.46710-08-2016Goede begeleiding, goede behandeling die vertrouwen geeft. Resultaat van ooglaseren is erg goed.Wat rommelige ontvangst/receptieBeoordeling door P. v.d. Berg
op 14-10-2011 | Gemiddelde score: 8.63314-10-2011Goede en uitgebreide voorlichting. Het resultaat (nu na ruim een jaar na behandeling) is perfect: zie beter als ooit tevoren en ga nu weer zonder bril / contactlenzen door het leven, een verademing.komen ietwat commercieel over: ze willen graag verkopenBeoordeling door Ray Zorg
op 15-09-2011 | Gemiddelde score: 907-09-2011Mijn beoordeling gaat over optical express locatie Eindhoven. Zeer makkelijke bereikbaarheid, parkeergelegenheid tegenover de kliniek. Een goede voorlichting over de mogelijkheden, risico's en kosten. Wel werd verzaakt te noemen dat bij LASIK het..

