Beoordeling Excimer Laser Centrum
Enquête invullen »
Bent u behandeld door deze kliniek? Vul dan de enquête in.
(dit kost nog geen 3 minuten)
Beoordeling door Eddy van Dam
op 20-04-2012 | Gemiddelde score: 9.03313-04-2012Zeer deskundig, goede begeleiding, geruststellen prima nazorg!Zou het niet weten.Beoordeling door Karien van der Linden
op 28-08-2011 | Gemiddelde score: 907-07-2011Professionele deskundigheid & persoonlijke begeleiding van het personeelBeoordeling door Marjolein Bronsvoort
op 15-06-2011 | Gemiddelde score: 7.908-06-2011Zeer goede kliniek. De wachttijden (zowel in de kliniek als in Deventer ziekenhuis voor de controles) waren wel minstens anderhalf uur. Maar daar staat tegenover dat ze wel alle tijd voor je nemen. Ik heb goede informatie gekregen en alle tijd gehad ..Beoordeling door H.K.
op 25-05-2011 | Gemiddelde score: 8.720-05-2011Behandeld door dr. Blom. Zeer vriendelijke dokter, veel geduld, prima voorlichting, deskundig en zeker professioneel! Een dokter van deze tijd. Het kliniek zag erg verzorgd uit en begeleiding was erg makkelijk te volgen! Prima kliniek! Zie ook beoord..Beoordeling door MS Wiegman
op 22-10-2010 | Gemiddelde score: 8.108-10-2010nvtBeoordeling door Danielle Leeman
op 11-10-2010 | Gemiddelde score: 9.708-10-2010Zeer vriendelijk deskundig personeel. Afgelopen vrijdag behandeld. De eerste 8 a 9 uur erg last gehad van dikke, amper tot niet te openen ogen en hoofdpijn maar rond 11 uur 's avonds kon ik in het donker mijn ogen al open doen zonder pijn te hebben. ..Beoordeling door Bram Bolderman
op 11-09-2010 | Gemiddelde score: 8.418-03-2010De behandeling was pijnloos en ging erg snel.Ik ben heel tevreden over het resultaat, kan perfect zien. Vriendelijk personeel en een goede voorlichting over eventuele risico's. Ik ging met een gerust hart de behandelkamer in, kwam er met een goed gev..Beoordeling door Ton Oudenhuijsen
op 21-06-2010 | Gemiddelde score: 8.223-03-2010Duidelijk aangeven wat risico's zijn. Realistische aanpak. Zeer vriendelijk en directe benadering. Prima nazorg.Beoordeling door Gerben Kronmöller
op 01-01-2010 | Gemiddelde score: 9.105-11-2009Goede voorlichting, zeer deskundige artsen en een voortreffelijk eindresultaat met WaveFront.Beoordeling door M. Walma
op 22-10-2009 | Gemiddelde score: 808-10-2009deskundige en klantvriendelijke medewerkers, goede uitleg vantevoren en veel ruimte om vragen te stellen. Wachttijd op de behandeldag was wel vrij lang.

